Wyniki II–go turnieju w ramach wojewódzkiej ligi młodziczek rocznik 2003-2004.
II turniej – wyniki spotkań
Szczypiorniak Ustka | Szczypiorniak Gdańsk | 11 – 12 | 7 – 5 |
Słupia Słupsk | Conrad Gdańsk | 10 – 3 | 5 – 3 |
Szczypiorniak Gdańsk | Vistal I Gdynia | 10 – 9 | 6 – 4 |
Conrad Gdańsk | Szczypiorniak Ustka | 5 – 15 | 5 – 7 |
Vistal I Gdynia | Słupia Słupsk | 9 – 4 | 5 – 3 |
Conrad Gdańsk | Szczypiorniak Gdańsk | 3 – 15 | 3 – 7 |
Szczypiorniak Ustka | Vistal I Gdynia | 7 – 8 | 3 – 4 |
Szczypiorniak Gdańsk | Słupia Słupsk | 15 – 8 | 6 – 2 |
Vistal I Gdynia | Conrad Gdańsk | 15 – 7 | 6 – 4 |
Słupia Słupsk | Szczypiorniak Ustka | 10 – 16 | 6 – 7 |
Tabela po II turniejach
1. | Szczypiorniak | Gdańsk | 8 | 97 – 69 | 21 – 3 |
2. | Szczypiorniak | Ustka | 8 | 106 – 59 | 18 – 6 |
3. | Vistal I | Gdynia | 8 | 85 – 79 | 11 – 13 |
4. | Słupia | Słupsk | 8 | 73 – 77 | 7 – 17 |
5. | Conrad | Gdańsk | 8 | 39 – 116 | 0 – 24 |
Awans do finału wojewódzkiego o miejsca 1- 4 uzyskał zespół :
I UKS Szczypiorniak Gdańsk
Awans do turnieju barażowego o awans do finału wojewódzkiego o miejsca : 1-4 uzyskał
zespół:
II SSPR Szczypiorniak Ustka
Awans do finału wojewódzkiego o miejsca 5 – 14 uzyskały zespoły:
III Vistal I Gdynia
IV Słupia Słupsk
V Conrad Gdańsk