Doświadczenie, emocje i organizacyjny sukces. ADSLPR za nami
Przez ostatnie miesiące młode zawodniczki miały okazję do weryfikacji swoich umiejętności na tle rówieśniczek. Wszystko to było możliwe dzięki autorskiemu projektowi MKS Słupia. W pierwszej edycji rozgrywek Auto Diug Słupska Liga Piłki Ręcznej wystartowało sześć zespołów.
O tym, który z nich zajmie poszczególne lokaty, zdecydował ostatni turniej, który rozegrano 27 maja. Sobotnie zmagania, jak zawsze, dostarczyły wielu emocji i wrażeń. Młode zawodniczki kolejny raz potwierdziły, że z każdym kolejnym turniejem stają się coraz lepsze, a ich postawa na boisku imponuje i spotyka się z podziwem kibiców. Sobotni turniej w najlepszych nastrojach zakończyły młode szczypiornistki z SP3, które zainkasowały komplet punktów. Imponująco przedstawia się także dorobek młodych zawodniczek uzyskany w trakcie całego sezonu. Oprócz wszystkich spotkań zakończonych zwycięstwem, mogą się one pochwalić także największą liczbą strzelonych i najmniejszą straconych bramek. „Trójka” ma w swoich szeregach także najskuteczniejszą zawodniczkę minionego sezonu. Zuzanna Seweryn zdobyła w całym cyklu 58 bramek.
Na uznanie zasługują jednak wszystkie zespoły, które uczestniczyły w rozgrywkach. Kolejne miejsca zajmowały SP4, SP10, SP3 II, SP2, SP4 II. W ocenie kibiców i osób, które pojawiały się na trybunach w trakcie zawodów, każda z drużyn zanotowała ogromny postęp, który bardzo wyraźnie widać było w kolejnych turniejowych meczach. Pomysłodawca zmagań, prezes MKS Słupia Słupsk, Robert Firkowski, podkreślił, że cyklicznie organizowane zawody pokazały, jak duże znaczenie w procesie rozwoju młodych szczypiornistek ma rywalizacja w spotkaniach „o stawkę”. Jego zdaniem, dopiero co zakończony sezon można uznać za bardzo udany – zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym.
Uroczyste podsumowanie zmagań odbyło się zaraz po zakończeniu ostatniego turnieju, a więc 27 maja. Najlepsze zespoły otrzymały medale i puchary. Nagrodzono też wyróżniające się zawodniczki.
Auto Diug Słupska Liga Piłki Ręcznej odbyła się po raz pierwszy.
Nazwisko i imię | Szkoła | Bramki |
GAWLIK WIKTORIA | SP-10 | 33 |
BRUŹDZIŃSKA MARTYNA | SP-10 | 9 |
ZADERETSKA ANASTAZJA | SP-10 | 4 |
PANKAU PATRYCJA | SP-10 | 3 |
MIELCZAREK ZUZANNA | SP-10 | 2 |
PRUSZAK CECYLIA | SP-10 | 2 |
GAŁKA WIKTORIA | SP-10 | 2 |
SURMA NATALIA | SP-10 | 1 |
SKRZYPCZAK DOMINIKA | SP-10 | 1 |
MACKIEWICZ ALEKSANDRA | SP-10 | 1 |
TRAJER WERONIKA | SP-10 | 1 |
SIEKIEWKA MILENA | SP-10 | 1 |
WEGNER WERONIKA | SP-2 | 13 |
KAMIŃSKA NIKOLA | SP-2 | 11 |
ABRAMOWICZ OLIWIA | SP-2 | 10 |
REICHERT EWA | SP-2 | 3 |
REICHERT ALICJA | SP-2 | 2 |
SEWERYN ZUZANNA | SP-3 | 58 |
SCHULZ JULIA | SP-3 | 42 |
SERAFIN PAULINA | SP-3 | 13 |
SZMAJDA ZUZANNA | SP-3 | 17 |
MAJ MARCELINA | SP-3 | 11 |
PUDELSKA KAROLINA | SP-3 II | 11 |
KRAWIEC KAROLINA | SP-3 II | 12 |
OSSOWSKA JULIA | SP-3 II | 8 |
DZADZ WERONIKA | SP-3 II | 14 |
KRAWIEC EMILIA | SP-3 II | 5 |
SZTERNEL OLIWIA | SP-3 II | 2 |
ZABOROWSKA HANNA | SP-3 II | 2 |
JAREMIRSKA MARTYNA | SP-4 | 25 |
ZABOROWSKA NATALIA | SP-4 | 22 |
CZERWIŃSKA WIKTORIA | SP-4 | 23 |
OCHENKOWSKA JOANNA | SP-4 | 10 |
PANKAU JULIA | SP-4 | 10 |
BEREZA KLAUDIA | SP-4 | 8 |
MALISZEWSKA NATALIA | SP-4 | 7 |
GIERS JULIA | SP-4 | 4 |
GÓRALSKA JULIA | SP-4 II | 11 |
SADOWSKA ZUZANNA | SP-4 II | 10 |
BOBROWSKA EMILIA | SP-4 II | 8 |
GĄBARCZYK AMELIA | SP-4 II | 4 |
ZAJĄCZKOWSKA WIKTORIA | SP-4 II | 2 |
BAJER IGA | SP-4 II | 3 |
CHWOJNACKA ZOFIA | SP-4 II | 1 |
KROPIŃSKA JULIA | SP-4 II | 1 |
DUONG ALEKSANDRA | SP-4 II | 1 |
Klub MKS Słupia dziękuję wszystkim rodzicom, którzy wspierali w bojach młode zawodniczki!